Situé en rez-de-jardin, ce logement de 2 pièces d'une surface de 33 m² est composé d'un séjour-cuisine, d'une chambre avec un lit de 140, d'une salle d'eau avec WC.
Ce gîte dispose d'un accès direct à son jardin privatif.
Équipements :
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur, combiné four-micro-ondes, plaque vitrocéramique, cafetière, bouilloire et grille-pain.
Télévision écran plat.
Salle d’eau avec cabine de douche et sèche-serviettes électrique.
Salon de jardin et parasol.
nov | déc | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | v | d | m | s | s | m | j | d | m | v | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | s | l | j | d | d | m | v | l | m | s | m | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | d | m | v | l | l | j | s | m | j | d | m | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | l | m | s | m | m | v | d | m | v | l | j | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | m | j | d | m | m | s | l | j | s | m | v | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | m | v | l | j | j | d | m | v | d | m | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | j | s | m | v | v | l | m | s | l | j | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | v | d | m | s | s | m | j | d | m | v | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | s | l | j | d | d | m | v | l | m | s | m | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | d | m | v | l | l | j | s | m | j | d | m | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | l | m | s | m | m | v | d | m | v | l | j | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | m | j | d | m | m | s | l | j | s | m | v | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | m | v | l | j | j | d | m | v | d | m | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | j | s | m | v | v | l | m | s | l | j | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | v | d | m | s | s | m | j | d | m | v | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | s | l | j | d | d | m | v | l | m | s | m | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | d | m | v | l | l | j | s | m | j | d | m | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | l | m | s | m | m | v | d | m | v | l | j | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | m | j | d | m | m | s | l | j | s | m | v | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | m | v | l | j | j | d | m | v | d | m | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | j | s | m | v | v | l | m | s | l | j | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | v | d | m | s | s | m | j | d | m | v | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | s | l | j | d | d | m | v | l | m | s | m | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | d | m | v | l | l | j | s | m | j | d | m | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | l | m | s | m | m | v | d | m | v | l | j | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | m | j | d | m | m | s | l | j | s | m | v | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | m | v | l | j | j | d | m | v | d | m | s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | j | s | m | v | v | l | m | s | l | j | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | v | d | m | s | m | j | d | m | v | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | s | l | j | d | m | v | l | m | s | m | j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | m | v | l | s | j | d | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périodes réservées |
Selon disponibilités, location possible à partir de deux nuits : 60 € la nuit.
Juillet et aout : 525 € la semaine, location du samedi au samedi uniquement.
Location de draps
Location de linge de toilette
Ménage de fin de séjour
15 €/semaine
10 €/semaine
50 €